Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat Départemental 94 - dimanche 07 décembre 2025  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  48 inscrits au 03 novembre 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x    
  2 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  3 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39 x G  
  4 1018013 MASSONNEAU Lucas J 5B 6510 VJ10 x G  
  5 1021304 CHEN Célise B 5C 7782 VJ10 x G  
  6 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 t06    
  7 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  8 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 200 V07      
  9 1750096 DELOL Franck V 1B 208 T03      
  10 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  11 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2A 410 V36      
  12 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  13 1069446 DESPONT Laurent S 2A 584 V07      
  14 1110484 OLAMA Vincent S 2B 608 V07      
  15 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17      
  16 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07   c  
  17 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 971 V07      
  18 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  19 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  20 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07      
  21 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1446 V07      
  22 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  23 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17      
  24 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  25 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  26 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  27 1134882 ASTIER Claude D 4B 2535 H14   c  
  28 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  29 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  30 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  31 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3131 V07      
  32 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  33 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  34 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  35 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3293 H01   c  
  36 1005132 MARTINEZ Martine Elise D 4C 3476 V17      
  37 1019761 PUYON Jean-Christophe V 4D 4327 V17      
  38 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  39 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07      
  40 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  41 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01 t41    
  42 2595052 LUCE Rosita V 3A 1141 V36 t42    
  43 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5419 H05      
  44 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  45 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07      
  46 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  47 1074208 DAUTRY Thierry V 5B 6087 V07      
  48 1005005 YAMAGUCHI Françoise R 5C 7234 V14