Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Qualification VDR - samedi 15 novembre 2025  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  49 (44 P1 + 0 P2 + 5 att) inscrits au 09 octobre 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07 x c  
  2 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x    
  3 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  4 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  5 2681605 PIERI Isabelle V 2A 570 M09   h  
  6 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17      
  7 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01   h  
  8 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  9 2239776 CORNU Dominique V 3A 1290 V07      
  10 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07      
  11 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01   h  
  12 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice V 4A 2097 V07      
  13 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  14 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  15 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  16 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07   h  
  17 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16      
  18 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  19 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30   h  
  20 1001033 MANDOUX André V 4B 2801 V23      
  21 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  22 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  23 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3131 V07      
  24 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  25 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  26 1253803 DELANGUE Josette V 4C 3611 V23   h  
  27 1019761 PUYON Jean-Christophe V 4D 4327 V17   h  
  28 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4429 V23   h  
  29 1141434 CHAPUIS Evelyne D 4D 4498 Y11   h10  
  30 1002311 DESMIDT Martine D 5A 5235 V23   h  
  31 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  32 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07   h  
  33 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  34 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5419 H05      
  35 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07   h  
  36 1040057 CERIOLI Martine D 5B 5868 H01      
  37 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07   h  
  38 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5B 6162 V07      
  39 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5B 6511 V19   h  
  40 1098619 DEMOTTAIS Chantal D 5B 6573 V07      
  41 1006975 YVÉ Françoise V 5B 6710 V23   h  
  42 1019223 DURAS-DELPONT Catherine V 5C 7131 V30   h  
  43 1023199 BRUNET Sabine V 5C 7599 V07   h  
  44 1020509 LIBERMAN Denise D 5D 8355 V07      
  45 1021128 CARDOSI Florence S 5B 6741 V07      
  46 1025630 DE ALMEIDA LE COQ Willy S 7 0 V30      
  47 1018962 TAMBY Maeva S 3A 1317 V20      
  48 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36   h  
  49 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 5A 4720 V30