Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané semi rapide - dimanche 26 avril 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  50 inscrits au 23 avril 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07 x c  
  2 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x c  
  3 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4B 2641 H05 t03    
  4 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3599 V01 t04    
  5 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x c  
  6 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24 t06    
  7 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 t07 h  
  8 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07 t08    
  9 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 200 V07      
  10 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11   h  
  11 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07   h  
  12 1069446 DESPONT Laurent S 2A 584 V07   c  
  13 1110484 OLAMA Vincent S 2B 608 V07      
  14 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17   h  
  15 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01   h  
  16 2001427 BIRON Guy D 2B 801 V00      
  17 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  18 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A 1159 V10   h  
  19 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 G13      
  20 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32   h  
  21 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1300 V07   h  
  22 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01   h  
  23 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07   c  
  24 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17   h  
  25 1167571 DIALLO Youssouf S 4A 2045 V07      
  26 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  27 2144937 PATTEIN Michèle D 4A 2178 H14      
  28 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07   h  
  29 1017054 NAKATANI Nathalie S 4A 2259 V07   h  
  30 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  31 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07   h  
  32 2300016 ATALLAH Nagib D 4A 2372 H05      
  33 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36   h  
  34 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16   h  
  35 2681605 PIERI Isabelle V 2A 570 M09 t35    
  36 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01 t36 h  
  37 1134882 ASTIER Claude D 4B 2535 H14   c  
  38 1005143 VILLAUDY Annick D 4B 2597 V01   h  
  39 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30   h  
  40 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 H05      
  41 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  42 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  43 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07   h  
  44 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3293 H01      
  45 1141434 CHAPUIS Evelyne D 4D 4498 Y11   h  
  46 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17   h  
  47 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  48 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07   h  
  49 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07   h  
  50 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10