Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané mondial - samedi 10 janvier 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  65 inscrits au 02 décembre 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 t01    
  2 1020509 LIBERMAN Denise D 5D 8355 V07 t02    
  3 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x    
  4 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  5 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 200 V07      
  6 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  7 2276378 GUIDARD Laurent S 2A 392 H01   c  
  8 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  9 1069446 DESPONT Laurent S 2A 584 V07      
  10 1110484 OLAMA Vincent S 2B 608 V07      
  11 2000619 DAHAN Guy V 2B 706 V07      
  12 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01      
  13 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 971 V07      
  14 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  15 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  16 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  17 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1300 V07      
  18 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07      
  19 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01      
  20 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  21 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36      
  22 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17      
  23 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice V 4A 2097 V07   c  
  24 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  25 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  26 1016113 CAVAILLOLE Alain V 4A 2319 V36      
  27 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  28 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  29 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  30 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16      
  31 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  32 1005143 VILLAUDY Annick D 4B 2597 V01      
  33 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  34 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30      
  35 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 H05      
  36 1001033 MANDOUX André V 4B 2801 V23      
  37 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11      
  38 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  39 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  40 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3131 V07      
  41 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  42 2681605 PIERI Isabelle V 2A 570 M09 t42    
  43 2595052 LUCE Rosita V 3A 1141 V36 t43    
  44 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  45 1153087 BELIN Claire S 4C 3217 H09      
  46 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3293 H01   c  
  47 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3599 V01      
  48 1253803 DELANGUE Josette V 4C 3611 V23      
  49 3209916 HIMBER Brigitte V 4D 3772 H05      
  50 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4429 V23      
  51 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 5A 4720 V30      
  52 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17      
  53 1002311 DESMIDT Martine D 5A 5235 V23      
  54 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  55 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07      
  56 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  57 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5419 H05      
  58 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07      
  59 1017086 SOFFER Valérie S 5B 5934 V11      
  60 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  61 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5B 6162 V07      
  62 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5B 6573 V07      
  63 1006975 YVÉ Françoise V 5B 6710 V23      
  64 1022362 GROSSETETE Catherine V 5D 9005 V30      
  65 1025630 DE ALMEIDA LE COQ Willy S 7 0 V30