Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané VDR - samedi 24 janvier 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  37 (15 P1 + 4 P2 + 18 att) inscrits au 09 janvier 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x    
  2 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  3 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  4 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1446 V07      
  5 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  6 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  7 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3131 V07   h  
  8 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 t08 h  
  9 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  10 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4429 V23   h  
  11 1002311 DESMIDT Martine D 5A 5235 V23   h  
  12 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07   h  
  13 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5419 H05      
  14 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07   h  
  15 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07   h  
  17 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  18 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01   h  
  19 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01   h  
  20 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16      
  21 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17   h  
  22 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17   h  
  23 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10      
  24 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36   h  
  25 1019761 PUYON Jean-Christophe V 4D 4327 V17   h  
  26 1019284 RAZAKAMIADANA Miray V 6A 10457 V23      
  27 1016113 CAVAILLOLE Alain V 4A 2319 V36      
  28 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  29 1017885 LEIBLANG Béatrice D 5C 6998 V10      
  30 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07 x c  
  31 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  32 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5B 6573 V07      
  33 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  34 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 5A 4720 V30      
  35 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  36 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  37 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  38 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07