Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat Régional V - dimanche 08 février 2026  
  Centre de Mennecy  
  64 inscrits au 09 janvier 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01 x    
  2 2550711 ALBARELLI Christiane D 4B 2918 V24 x    
  3 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39 x    
  4 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A 52 V33      
  5 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  6 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  7 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07      
  8 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  9 1910044 DOUKHAN Guy D 3A 1027 V20      
  10 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  11 2697278 POINTIS Sophie S 3A 1168 V03      
  12 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  13 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1327 V03      
  14 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1446 V07      
  15 2001045 SACHS Arlette D 3B 1677 V33      
  16 2513914 VITTECOQ Daniel D 3B 1854 V27      
  17 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  18 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2027 V24      
  19 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  20 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2315 V37      
  21 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  22 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  23 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07      
  24 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  25 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  26 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2638 V39      
  27 1015395 LATOURTE Marie-Agnès V 4B 2665 V09      
  28 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30      
  29 1001033 MANDOUX André V 4B 2801 V23      
  30 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11      
  31 2667645 DELATTRE Geneviève R 4B 2898 V37      
  32 1013062 BELLANGER Christelle S 4B 2935 V24      
  33 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  34 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  35 1252022 GUILLON Chantal V 4C 3567 V33      
  36 1253803 DELANGUE Josette V 4C 3611 V23      
  37 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  38 1010836 PUJOL Muriel V 4D 4269 V15      
  39 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 5A 4720 V30      
  40 1014683 MULLER Pascale V 5A 5391 V09      
  41 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  42 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  43 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07      
  44 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine V 5B 5922 V09      
  45 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  46 1023582 GRAILLES Marie-Paule V 5B 6029 V01      
  47 1009580 MODOLO Michèle V 5B 6299 V15      
  48 1019271 LAROULANDIE Pascal V 5B 6314 V09      
  49 1037198 BAAN Annie D 5B 6605 V09      
  50 1006975 YVÉ Françoise V 5B 6710 V23      
  51 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 6828 V15      
  52 1019374 DEFOSSEZ Philippe S 5C 7274 V32      
  53 1019260 BAILLET Marie-Dominique V 5C 7553 V09      
  54 1004167 SEVESTRE Maryse V 5D 6099 V09      
  55 1023517 GRAILLES Pierre D 5D 8012 V01      
  56 1013651 OUDET Dominique V 6A 9589 V09      
  57 1020545 MELLOUET Françoise R 6A 9846 V09      
  58 1021445 DEFOSSEZ Sylvie S 6A 10055 V32      
  59 1010826 MICHEL Monique Rose R 6A 10661 V15      
  60 3202734 MERLIN Françoise D 6A 10835 V15      
  61 1021452 DESBROSSES Pascal V 6B 11699 V09      
  62 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10      
  63 1028517 FATON Nicole S 7 0 V23      
  64 1906025 RYKNER Élisabeth D 7 0