Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Le Perreux TH3 - dimanche 18 janvier 2026  
  Centre de Le Perreux  
  158 inscrits au 09 janvier 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1004501 BONIN Philippe V 2B 607 V36 x    
  2 1016698 BOUCHARD Cécile S 3A 1115 H09 x    
  3 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 x    
  4 1005143 VILLAUDY Annick D 4B 2597 V01 x    
  5 2667645 DELATTRE Geneviève R 4B 2898 V37 x    
  6 2550711 ALBARELLI Christiane D 4B 2918 V24 x    
  7 1159895 QUINTIN Elisabeth D 4C 3247 H26 x    
  8 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3747 V19 x    
  9 1307693 MAILLOT Marie D 5A 4761 H11 x    
  10 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39 x    
  11 1018013 MASSONNEAU Lucas J 5B 6510 VJ10 x    
  12 1010931 FLAMENT Jacqueline V 5C 6849 H26 x    
  13 1511048 MAURICHERE Perrine E 5C 7231 VJ10 x    
  14 1021304 CHEN Célise B 5C 7782 VJ10 x    
  15 1022925 KHETTAL Yani P 6A 10981 VJ10 x    
  16 1022780 GRAVA Alexy P 6B 11696 VJ10 x    
  17 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A 7 H36      
  18 2381454 BOISARD Thierry S 1A 48 H26      
  19 2081711 CONTROU Joan S 1A 114 Y03      
  20 2298984 HAYOUN Lionel S 1A 150 V20      
  21 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  22 2653126 FRANCART Olivier S 1B 199 H14      
  23 1005953 DIENG Samba-Laobe S 1B 279 V07      
  24 2273835 FRANCOIS Frédéric V 2A 343 H24      
  25 1391033 PERES Michel V 2A 355 V33      
  26 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  27 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc V 2A 374        
  28 2276378 GUIDARD Laurent S 2A 392 H01      
  29 3171319 GOBARD Joëlle V 2A 401 H05      
  30 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  31 2300185 CASSIN Carole V 2A 522 H05      
  32 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17      
  33 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2B 619 P07      
  34 3144121 LE COZ Philippe S 2B 635 H01      
  35 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 662 V05      
  36 1022647 JALBERT David V 2B 692 H05      
  37 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01      
  38 1157908 ARKI Jérémy S 2B 739 H05      
  39 2235512 LANCEAU Odile D 2B 755 H24      
  40 1003107 LACRAMPE Sylvie V 2B 855 H24      
  41 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 971 V07      
  42 1251513 SQUINABOL Stéphane V 3A 989 P07      
  43 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  44 2251173 FRANCART Simone S 3A 1072 H14      
  45 1106185 NIANG Boubacar S 3A 1125 V33      
  46 1012027 LEPRINCE François S 3A 1137 V29      
  47 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  48 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A 1159 V10      
  49 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  50 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33      
  51 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  52 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  53 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32      
  54 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  55 2239776 CORNU Dominique V 3A 1290 V07      
  56 2225658 CELESTE Jean-Marc S 3A 1309 V39      
  57 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01      
  58 1067748 MARCOURT Michel S 3B 1598 H02      
  59 1382881 BRUGEILLE Alain D 3B 1691 H13      
  60 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  61 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36      
  62 1032166 GENT Sylvain S 4A 1945 V27      
  63 1017817 CASSELLE Ghislaine S 4A 1982 H03      
  64 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17      
  65 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2027 V24      
  66 1167571 DIALLO Youssouf S 4A 2045 V07      
  67 2511106 REHSPRINGER Martine V 4A 2083 H36      
  68 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice V 4A 2097 V07      
  69 1060691 BONNIN Nicole D 4A 2116 H08      
  70 1010585 ROUX Jean-Luc V 4A 2126 H02      
  71 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  72 2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14      
  73 1067057 CALVO Myriam D 4A 2153 H05      
  74 2144937 PATTEIN Michèle D 4A 2178 H14      
  75 1015404 SAUTHIER Véronique S 4A 2202 H19      
  76 1053295 MALGAT Denis D 4A 2257 G21      
  77 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2315 V37      
  78 1016113 CAVAILLOLE Alain V 4A 2319 V36      
  79 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  80 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  81 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36      
  82 1012250 CONTRANT Bernard D 4A 2415 H26      
  83 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  84 2633722 DUTRANNOY Pascale S 4A 2453 H40      
  85 1001089 HONVAULT Catherine V 4A 2467 H13      
  86 1185713 VALLET Micheline D 4B 2501 H03      
  87 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4B 2550 H15      
  88 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2638 V39      
  89 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  90 1006072 DUTRANNOY Pascal S 4B 2703 H40      
  91 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2728 V19      
  92 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 H05      
  93 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  94 2391869 FLACHON Françoise V 4B 2848 H26      
  95 2299599 ROSSI Jocelyne V 4B 2890 M05      
  96 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11      
  97 1003412 CHAVANNE Nelly D 4B 2933 H36      
  98 1012401 COURREGES Christine S 4B 2943 H40      
  99 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  100 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 4B 3097 H19      
  101 1012307 MONTAROU Didier V 4B 3113 H02      
  102 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  103 1086553 MIRLEAU Sylviane V 4C 3205 H02      
  104 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  105 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  106 1014026 GRINCOURT Valérie S 4C 3267 H40      
  107 1154115 BARSI Catherine D 4C 3352 V19      
  108 2298688 VESNEYAN Claire D 4C 3500 V27      
  109 1185281 AULLO Martine V 4C 3503 V27      
  110 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11      
  111 1014191 GIARD Sylvia V 4C 3693 G52      
  112 1002362 VILCOCQ Gérald D 4D 3803 V05      
  113 1022811 FRAMERY Marc S 4D 3836 V27      
  114 1026744 MAURICE Annick S 4D 4011 V11      
  115 1146596 WINCKEL Martine D 4D 4323 H02      
  116 1008540 GRESTA Sandrine S 4D 4413 H00      
  117 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 4D 4424 V19      
  118 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17      
  119 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5A 4857 V19      
  120 1017843 FRIED Erika S 5A 5205 V17      
  121 3209883 MATTHYS Martine D 5A 5256 V17      
  122 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  123 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  124 1010906 DE MIRANDA Chantal V 5A 5591 V04      
  125 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07      
  126 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07      
  127 1017086 SOFFER Valérie S 5B 5934 V11      
  128 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  129 1023582 GRAILLES Marie-Paule V 5B 6029 V01      
  130 2540328 JACQUET Sylvie V 5B 6051 V13      
  131 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5B 6213 V11      
  132 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5B 6511 V19      
  133 3208298 LAVAZEC François S 5B 6524 V04      
  134 1010942 FLAMENT Thierry V 5B 6611 H26      
  135 1017811 MARTIN Annie D 5B 6619 H03      
  136 1021128 CARDOSI Florence S 5B 6741 V07      
  137 2782627 CALERO David S 5C 6911 V05      
  138 1010918 CAPINERI Isabelle S 5C 7092 V04      
  139 1003375 TAUPIN Véronique D 5C 7150 H15      
  140 1021293 SCHRAMM Laurent S 5C 7171 V20      
  141 1012201 BEON Anita V 5C 7208 V11      
  142 1005005 YAMAGUCHI Françoise R 5C 7234 V14      
  143 2686267 LAUPY Sylvia V 5C 7342 V19      
  144 2201824 HECHINGER Patrice S 5C 7548 V11      
  145 1016325 PEREZ Liliane D 5C 7610 V13      
  146 2379931 FIXLER Nicole D 5C 7807 V04      
  147 1010364 OLLIVIER Madeleine D 5D 7944 V12      
  148 1023517 GRAILLES Pierre D 5D 8012 V01      
  149 1021613 DEBONNAIRE Christian V 5D 8133 V10      
  150 1023596 AGUADO Nicole D 5D 8418 V13      
  151 1021036 LEMEUR Michèle R 6A 10222 H18      
  152 2572569 RAYMONT Michèle D 6A 10276 V01      
  153 1024273 BENOIST Dominique V 6A 10893 V11      
  154 1024627 RENAUT Charles S 6B 11295 V11      
  155 1023583 MARCELLIN Benoît S 6B 11823 V11      
  156 2225693 CHANTELOUP Christiane D 6C 13619 V04      
  157 1021290 MICHAU Sylvie V 6C 13853 V11      
  158 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10