Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat Départemental 77 - samedi 12 septembre 2026  
  Centre de Melun  
  59 inscrits au 04 septembre 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A 7 H36      
  2 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  3 1005953 DIENG Samba-Laobe S 1B 279 V07      
  4 2309804 POULAIN Stéphane S 2A 662 V11      
  5 1520083 PILLARD Jean-Michel V 2B 791 V21      
  6 1013325 FERDINAND Willy V 3A 1148 V09      
  7 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24 t7    
  8 1066164 MOUTON Claudine D 4D 4001 V24 t8    
  9 1004226 DELAUME Corinne S 5B 6899 V37 t9    
  10 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2449 S16 t10    
  11 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09 t11    
  12 2697278 POINTIS Sophie S 3A 1168 V03      
  13 2237042 RENSON Marie-Hélène D 3A 1227 V32      
  14 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  15 2061248 ARABEYRE Guy V 3A 1327 V03      
  16 2225658 CÉLESTE Jean-Marc V 3B 1309 V39      
  17 2001045 SACHS Arlette D 3B 1677 V33      
  18 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2638 V39      
  19 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11      
  20 2667645 DELATTRE Geneviève R 4B 2898 V37      
  21 1013062 BELLANGER Christelle S 4B 2935 V24      
  22 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 3212 V07      
  23 1252022 GUILLON Chantal V 4B 3567 V39      
  24 2550711 ALBARELLI Christiane D 4C 2918 V24      
  25 1040895 MORIN Evelyne D 4C 3194 V24      
  26 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  27 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 4C 3361 V03      
  28 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3536 V24      
  29 1253803 DELANGUE Josette D 4C 3611 V23      
  30 1005053 TIMBERT Évelyne D 4C 3839 V03      
  31 1019761 PUYON Jean-Christophe V 4C 4327 V17      
  32 1016968 PAUMIER Bernadette V 4C 4792 V24      
  33 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  34 1010836 PUJOL Muriel D 4D 4269 V15      
  35 1054422 MORIN Jean-André D 4D 4873 V24      
  36 1014462 CONSTANT Sandrine S 4D 5981 V39      
  37 1017843 FRIED Érika S 5A 5205 V17      
  38 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  39 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  40 2550766 POPULAIRE Martine D 5A 5800 V32      
  41 1009580 MODOLO Michèle V 5A 6299 V15      
  42 1025287 SCHEMITH Stella S 5A 6982 H40      
  43 1222504 RIO Hélène D 5B 6080 V24      
  44 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5B 6230 V32      
  45 1005413 LAVOT Annie R 5B 6434 V37      
  46 1006975 YVÉ Françoise D 5B 6710 V23      
  47 1006881 RODIER Nicole-Denise V 5B 6722 V09      
  48 1194335 ROLLAND Catherine D 5B 6808 V24      
  49 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5B 6828 V15      
  50 1019348 BENSIALI Farida S 5B 7363 V39      
  51 1021276 BOUAZIZ David V 3B 1881 V01 t51    
  52 1019260 BAILLET Marie-Dominique V 5C 7553 V09      
  53 1134803 WELC Christiane R 5D 7565 V24      
  54 1008353 TURBIARZ Françoise V 5D 8048 V24      
  55 1011362 HUGOTTE Jocelyne D 5D 8327 V24      
  56 1057481 LAGRANGE Gérard D 6A 9413 V05      
  57 1013685 LAVOT Maurice R 6B 10732 V37      
  58 1025548 CORNE Amaury B 6B 12459 VJ39      
  59   Pillard Nicolas