Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Paires IDF - samedi 11 avril 2026  
  Centre de Cesson  
  16 inscrits au 11 mars 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07                  
  2 2001427 BIRON Guy D 2B 801 V00 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32      
  3 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  4 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  5 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1327 V03                  
  6 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3B 1342 V24 1771018 GUILCHER Cathy D 4A 1958 V24      
  7 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2638 V39      
  8 1013062 BELLANGER Christelle S 4B 2935 V24 1016968 PAUMIER Bernadette V 5A 4792 V24      
  9 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  10 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39 1014462 CONSTANT Sandrine S 5B 5981 V39      
  11 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32 1021445 DEFOSSEZ Sylvie S 6A 10055 V32      
  12 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39 1019348 BENSIALI Farida S 5C 7363 V39      
  13 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine V 5B 5922 V09 1019271 LAROULANDIE Pascal V 5B 6314 V09      
  14 1194335 ROLLAND Catherine D 5C 6808 V24 1168507 CHARPENTREAU Danièle D 5C 7483 V24      
  15 1019374 DÉFOSSEZ Philippe S 5C 7274 V32                  
  16 1013651 OUDET Dominique V 6A 9589 V09 1023448 SARRAMEA Simonne R 6A 10555 V09