Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Festival de Lieusaint : TH2 - samedi 21 mars 2026  
  Centre de Lieusaint  
  59 inscrits au 08 mars 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24 x    
  2 2550711 ALBARELLI Christiane D 4B 2918 V24 x    
  3 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3747 V19 x    
  4 1025548 CORNE Amaury P 6B 12459 VJ39 x    
  5 1009255 NIVERTS Marie V 6D 0 V39 x    
  6 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A 7 H36      
  7 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  8 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 200 V07      
  9 1750096 DELOL Franck V 1B 208 T03      
  10 1005953 DIENG Samba-Laobe S 1B 279 V07      
  11 2171239 BAILLY Gérard V 2A 389 V05      
  12 1520083 PILLARD Jean-Michel V 2B 791 V21      
  13 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07      
  14 1106185 NIANG Boubacar S 3A 1125 V33      
  15 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  16 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33      
  17 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  18 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  19 2225658 CELESTE Jean-Marc S 3A 1309 V39      
  20 2001045 SACHS Arlette D 3B 1677 V33      
  21 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01      
  22 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2027 V24      
  23 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2315 V37      
  24 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  25 2627313 RAMEL Josiane R 4A 2438 V29      
  26 1013062 BELLANGER Christelle S 4B 2935 V24      
  27 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  28 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  29 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  30 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 4C 3361 V03      
  31 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11      
  32 1252022 GUILLON Chantal V 4C 3567 V33      
  33 1005053 TIMBERT Évelyne D 4D 3839 V03      
  34 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  35 1010836 PUJOL Muriel V 4D 4269 V15      
  36 1015670 MARX Danielle V 4D 4343 V17      
  37 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 4D 4424 V19      
  38 2317546 TEL Teddy S 4D 4553 V29      
  39 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5A 4857 V19      
  40 1014683 MULLER Pascale V 5A 5391 V09      
  41 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  42 1292764 MINOS Maxime V 5A 5555 Q45      
  43 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  44 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39      
  45 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine V 5B 5922 V09      
  46 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B 5961 V05      
  47 1014462 CONSTANT Sandrine S 5B 5981 V39      
  48 2800563 TOUFFET Rémy D 5B 6218 V33      
  49 1009580 MODOLO Michèle V 5B 6299 V15      
  50 1005413 LAVOT Annie R 5B 6434 V37      
  51 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5B 6573 V07      
  52 1037198 BAAN Annie D 5B 6605 V09      
  53 3330431 CHIL Dominique S 5B 6709 V21      
  54 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 6828 V15      
  55 2667329 SABLON Christiane D 5C 6939 V17      
  56 1023649 POULIZAC Catherine V 6A 9869 V39      
  57 1013685 LAVOT Maurice R 6A 10732 V37      
  58 1069938 GUILLEMARD Angela V 7 0 V08      
  59 1077952 PUGLIESI Corinne V 7 0 V08