Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Festival de Lieusaint : TH3 - dimanche 22 mars 2026  
  Centre de Lieusaint  
  67 inscrits au 05 mars 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24 x    
  2 2550711 ALBARELLI Christiane D 4B 2918 V24 x    
  3 1019141 VERGNE AHLONG Matt André B 4C 3545 G15 x    
  4 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3747 V19 x    
  5 1025548 CORNE Amaury P 6B 12459 VJ39 x    
  6 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A 7 H36      
  7 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  8 1750096 DELOL Franck V 1B 208 T03      
  9 1005953 DIENG Samba-Laobe S 1B 279 V07      
  10 2171239 BAILLY Gérard V 2A 389 V05      
  11 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  12 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 662 V05      
  13 1520083 PILLARD Jean-Michel V 2B 791 V21      
  14 2001427 BIRON Guy D 2B 801 V00      
  15 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07      
  16 1106185 NIANG Boubacar S 3A 1125 V33      
  17 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  18 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33      
  19 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  20 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32      
  21 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  22 2225658 CELESTE Jean-Marc S 3A 1309 V39      
  23 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1327 V03      
  24 2001045 SACHS Arlette D 3B 1677 V33      
  25 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01      
  26 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2027 V24      
  27 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2315 V37      
  28 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  29 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  30 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  31 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36      
  32 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  33 1170509 REGNIER Marie-France V 4B 2591 V24      
  34 1015395 LATOURTE Marie-Agnès V 4B 2665 V09      
  35 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  36 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  37 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  38 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  39 1252022 GUILLON Chantal V 4C 3567 V33      
  40 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  41 1010836 PUJOL Muriel V 4D 4269 V15      
  42 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 4D 4424 V19      
  43 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5A 4857 V19      
  44 1014683 MULLER Pascale V 5A 5391 V09      
  45 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  46 1292764 MINOS Maxime V 5A 5555 Q45      
  47 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  48 1010906 DE MIRANDA Chantal V 5A 5591 V04      
  49 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39      
  50 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine V 5B 5922 V09      
  51 1014462 CONSTANT Sandrine S 5B 5981 V39      
  52 2540328 JACQUET Sylvie V 5B 6051 V13      
  53 1009580 MODOLO Michèle V 5B 6299 V15      
  54 1005413 LAVOT Annie R 5B 6434 V37      
  55 3208298 LAVAZEC François S 5B 6524 V04      
  56 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5B 6573 V07      
  57 1037198 BAAN Annie D 5B 6605 V09      
  58 3330431 CHIL Dominique S 5B 6709 V21      
  59 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 6828 V15      
  60 2667329 SABLON Christiane D 5C 6939 V17      
  61 1010918 CAPINERI Isabelle S 5C 7092 V04      
  62 1019348 BENSIALI Farida S 5C 7363 V39      
  63 1013685 LAVOT Maurice R 6A 10732 V37      
  64 1022519 BUIRE Alain V 6C 13371 V18      
  65 1023701 LEROY Lucette V 6C 13649 V32      
  66 2564319 SOULARD Thérèse D 7 0 V18      
  67 1931975 LARUE Marie-Andrée D 7 0 V18