Licences

Clubs Civils

Club Premium Loisir Découverte Total
Aubervilliers 3 0 0 3
Avon 20 0 1 21
Breuillet - L'arpajonnais Scrabble 11 0 1 12
Cesson 11 0 0 11
Comite 6 0 13 19
Etrechy 6 0 1 7
Fontenay-sous-Bois 3 0 1 4
Gagny 8 0 0 8
Joinville-le-Pont 13 0 1 14
L'Hay Les Roses 38 0 6 44
La Ferté sous Jouarre 5 0 0 5
Le Blanc-Mesnil 13 0 0 13
Le Perreux 25 0 3 28
Le Plessis Trevise 15 0 0 15
Les Pavillons-sous-Bois 6 0 0 6
Les Petits Scrabbouillards de Lieusaint 0 0 0 0
Longueville 4 0 0 4
Maisons-Alfort 11 0 0 11
Melun Scrabbl'77 54 0 1 55
Mennecy 14 0 2 16
Montgeron 0 0 0 0
Neuilly-Plaisance 6 0 0 6
Orsay 15 0 0 15
Pantin 5 0 0 5
Saint-Maur 45 0 4 49
Scrabb'Lisses 45 0 2 47
Sénart 19 0 0 19
Soignolles-en-Brie 12 0 0 12
St Michel-sur-Orge 9 0 0 9
Sucy-en-Brie 17 0 0 17
Vaires 13 0 0 13
Villeneuve-le-Roi 18 0 1 19
Vincennes 14 0 0 14
484 0 37 521

Clubs Scolaires

Club Nombre
Joinville-le-Pont - Section Jeunes 9
Les Petits Scrabbouillards de Lieusaint 0
Mennecy 0
9