LICENCES
Clubs Civils
CLUB | Nbe Total | Compétition | Découverte | |
Aubervilliers | 3 | 3 | 0 | |
Aulnay-sous-Bois | 5 | 5 | 0 | |
Avon | 21 | 20 | 1 | |
Bondy | 13 | 13 | 0 | |
Breuillet - L'arpajonnais Scra | 12 | 11 | 1 | |
Cesson | 11 | 11 | 0 | |
Etrechy | 7 | 6 | 1 | |
Fert | 5 | 5 | 0 | |
Fontenay-sous-Bois | 4 | 3 | 1 | |
Gagny | 8 | 8 | 0 | |
Joinville-le-Pont | 14 | 13 | 1 | |
L'Hay Les Roses | 44 | 38 | 6 | |
Le Perreux | 28 | 25 | 3 | |
Le Plessis Trevise | 15 | 15 | 0 | |
Les Pavillons-sous-Bois | 6 | 6 | 0 | |
Les Petits Scrabbouillards de Lieusaint | 0 | 0 | 0 | |
Longueville | 4 | 4 | 0 | |
Maisons-Alfort | 11 | 11 | 0 | |
Melun Scrabbl'77 | 55 | 54 | 1 | |
Mennecy | 16 | 14 | 2 | |
Neuilly-Plaisance | 6 | 6 | 0 | |
Orsay | 15 | 15 | 0 | |
Pantin | 5 | 5 | 0 | |
Saint-Maur | 49 | 45 | 4 | |
Scrabb'Lisses | 47 | 45 | 2 | |
Sénart | 19 | 19 | 0 | |
Soignolles-en-Brie | 12 | 12 | 0 | |
St Michel-sur-Orge | 9 | 9 | 0 | |
Sucy-en-Brie | 17 | 17 | 0 | |
Vaires | 13 | 13 | 0 | |
Villeneuve-le-Roi | 19 | 18 | 1 | |
Vincennes | 14 | 14 | 0 | |
507 | 483 | 24 |
Clubs Scolaires
CLUB | Nombre | |
Joinville-le-Pont - Section Jeunes | 9 | |
Les Petits Scrabbouillards de Lieusaint | 0 | |
Mennecy | 0 | |
9 |