Partie du 03/10/25 - Le Perreux (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | ?VAINEU | |||
2. | ?+REMAGN | ÃVANoUI | H3 | 76 |
3. | ?+UPOLAC | MÃNAGeRA | 5E | 86 |
4. | ?+HEIFLA | LOUPiAC | M1 | 86 |
5. | ?+QUADOT | kHALIFE | D3 | 94 |
6. | ?+ESJLIE | TOQUArD | G7 | 97 |
7. | E?+SOXEN | JoLIES | C9 | 57 |
8. | ?+DUAMBA | XÃNOpES | 14F | 101 |
9. | ?+HTECUO | DéAMBULA | 1G | 86 |
10. | ?+ISYAEL | TOUCHEr | O1 | 131 |
11. | AI?+ZTEI | LYsES | 8K | 119 |
12. | ?+ERNTEB | ALITErIEZ | K7 | 84 |
13. | ?UTRSIN | (C)ÃLÃBRANT | 11A | 70 |
14. | RT?+IWSA | NUISe | 15D | 46 |
15. | STW?+GMN | ZAÃRe | 15K | 45 |
W(O)KS | 3B | 42 | ||
1220 |